TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA FERNANDO PEDROZA
Recursos do Orçamento da União pagos a Fernando Pedroza |
Transferências | jan a maio de 2009 | jan a maio de 2010 |
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 10.278,18 | 159.570,19 |
Fundo Nacional de Saúde | 112.182,10 | 139.293,85 |
Fundo Nacional de Assistência social | 46.468,33 | 57.537,50 |
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação (FUNDEB) | 168.610,71 | 153.375,57 |
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS (FPM) | 1.468.511,15 | 1.403.622,29 |
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS | 1.852.414,75 | 1.951.443,87 |
OBSERVAÇÃO:
O total de transferências não é a soma dos valores apresentados no quadro. Mas corresponte ao total de recursos transferidos da União para o município.
Comentários