Eleições 2010: resultado por município
Candidatos mais votados em Fernando Pedroza
PRESIDENTE
Candidato | Partido | Votos obtidos |
Dilma | PT | 1.047 (47,01%) |
José Serra | PSDB | 824 (39,25%) |
Marina Silva | PV | 294 (13,20%) |
GOVERNO DO ESTADO
Rosalba Ciarlini | DEM | 1.248 | 56,12% |
Iberê | PSB | 874 | 39,30% |
Carlos Eduardo | PT | 99 | 4,45% |
A diferênça entre Rosalba e Iberê foi de 374 votos.
SENADORES
Garibaldi Alves Filho | PMDB | 1.730 | 40,61 % |
José Agripino | DEM | 1.282 | 30,09 % |
Vilma | PSB | 861 | 20,21 % |
Hugo Manso | PT | 325 | 7,63 % |
DEPUTADOs FEDERAIS (os mais votados)
CANDIDATOS | PARTIDO | VOTOS | % |
Sandra Rosado | PSB | 707 | 29,62 |
Rogério Marinho * | PSDB | 525 | 21,99 |
Henrique Eduardo Alves | PMDB | 209 | 8,76 |
Betinho Rosado | DEM | 206 | 8,63 |
João Maia | PR | 127 | 5,32 |
Vober Junior * | PPS | 97 | 4,06 |
Adenúbio * | PSB | 80 | 3,35 |
Fátima | PT | 49 | 2,05 |
Paulo Vagner | PV | 39 | 1,63 |
Felipe Maia | DEM | 32 | 1,34 |
Fábio Faria | PMN | 23 | 0,96 |
*candidatos não eleitos
DEPUTADOS ESTADUAIS (os mais votados)
CANDIDATOS | PARTIDO | VOTOS | % |
Márcia Maia | PSB | 417 | 19,14 |
Walter Alves | PMDB | 253 | 10,28 |
Gustavo Carvalho | PSB | 232 | 9,43 |
Nelter | PMDB | 150 | 6,10 |
Poti Júnior | PMDB | 147 | 5,97 |
Dibson Nasser | PSDB | 134 | 5,44 |
Ezequiel Ferreira | PTB | 121 | 4,92 |
Miguel Weber * | PV | 121 | 4,92 |
Gilson Moura | PV | 113 | 4,59 |
Dr. Leonardo | DEM | 90 | 3,66 |
Antônio Jácome | PMN | 30 | 1,22 |
Dr. Pio * | PSB | 20 | 0,81 |
Kelps Lima * | PR | 20 | 0,81 |
Fonte: Estadão
Comentários